<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAR ALLIANCE CAPITAL PARTNERS</title>
	<atom:link href="http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 19:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>即日交易战略－怎样计划每一天的交易和实现每一笔交易</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=23</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[09-25-2010 12:52PM, Jason 即日交易每天都会提供大量的机会，是最振奋人心的产业之一。 但由于成功率非常低，这也是最难的产业之一。咎其原因就是交易员所犯的错误。 交易员的最大错误是没有计划。要知道如何抢仓和平仓，在失利交易中可承受多少额度的亏损。把所有的钱投在一笔交易中也是即日交易员失败的原因之一。 不要做高风险低回报孤注一掷的交易，这就是所谓的资金管理不当。缺乏耐心和自律的交易新手是无法取得成功的。必须耐心等待交易的时机。市场是千变万化的，希望每一笔交易都会盈利是不切实际的。要对自己的行为全权负责而不是指责经纪人，电脑或者交易软件造成了损失。千万不要在亏损的交易中持仓，市场并不是每次都如人所愿地逆转，要接受损失，从中学习并继续前进。 交易员常常会犯错，警惕和避免其他交易员所犯的常规错误，才能成为成功的即日交易员。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>09-25-2010   12:52PM,   Jason<br />
即日交易每天都会提供大量的机会，是最振奋人心的产业之一。 但由于成功率非常低，这也是最难的产业之一。咎其原因就是交易员所犯的错误。</p>
<p>交易员的最大错误是没有计划。要知道如何抢仓和平仓，在失利交易中可承受多少额度的亏损。把所有的钱投在一笔交易中也是即日交易员失败的原因之一。</p>
<p>不要做高风险低回报孤注一掷的交易，这就是所谓的资金管理不当。缺乏耐心和自律的交易新手是无法取得成功的。必须耐心等待交易的时机。市场是千变万化的，希望每一笔交易都会盈利是不切实际的。要对自己的行为全权负责而不是指责经纪人，电脑或者交易软件造成了损失。千万不要在亏损的交易中持仓，市场并不是每次都如人所愿地逆转，要接受损失，从中学习并继续前进。<br />
交易员常常会犯错，警惕和避免其他交易员所犯的常规错误，才能成为成功的即日交易员。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>模型即日交易员的准则－它将如何影响你的交易？</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[2010-10-2 1:03 PM, David 即日交易是指在同一个交易日买卖金融证券，通常情况下会在交易市场关闭之前平仓。 从事即日交易的人叫做即日交易员。在同一个交易日买卖金融证券或在连续的五个工作日内进行四次或四次以上的这样交易的人被称为模型即日交易员。 作为一名模型即日交易员必须遵守一定的规则。其中之一是进行任何交易活动之前，必须有一个金额不低于US$25000.00保证金账户。如果已经成为模型即日交易员，在当天的第四笔交易中你的账户一旦少于这一最低余额，你的经纪人会发送一个公正权，要求你追加保证金以维持这一最低金额。当这种情况第一次发生时，你只需给你的经济人发一封信表明你现在还无法在账户中追加必要的资金，你可能会在将来减少或取消交易活动，并进一步要求取消冻结你账户的指令。最好是打电话给你的经纪人讨论可行的方案。 但是如果你选择Star Alliance Capital Partners作为经纪人，就不需要US$25000.00这样一笔最低保证金。因为公司会根据你的交易经验提供你相应的操作资金。 Star Alliance Capital Partners正在寻找有经验，渴望参与金融市场并希望从我们团队协作中获益的积极交易员。交易员可以灵活地选择远程交易或者来我们的拥有最新科技手段的交易大厅进行交易。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2010-10-2   1:03 PM, David<br />
即日交易是指在同一个交易日买卖金融证券，通常情况下会在交易市场关闭之前平仓。<br />
从事即日交易的人叫做即日交易员。在同一个交易日买卖金融证券或在连续的五个工作日内进行四次或四次以上的这样交易的人被称为模型即日交易员。<br />
作为一名模型即日交易员必须遵守一定的规则。其中之一是进行任何交易活动之前，必须有一个金额不低于US$25000.00保证金账户。如果已经成为模型即日交易员，在当天的第四笔交易中你的账户一旦少于这一最低余额，你的经纪人会发送一个公正权，要求你追加保证金以维持这一最低金额。当这种情况第一次发生时，你只需给你的经济人发一封信表明你现在还无法在账户中追加必要的资金，你可能会在将来减少或取消交易活动，并进一步要求取消冻结你账户的指令。最好是打电话给你的经纪人讨论可行的方案。<br />
但是如果你选择Star Alliance Capital Partners作为经纪人，就不需要US$25000.00这样一笔最低保证金。因为公司会根据你的交易经验提供你相应的操作资金。<br />
Star Alliance Capital Partners正在寻找有经验，渴望参与金融市场并希望从我们团队协作中获益的积极交易员。交易员可以灵活地选择远程交易或者来我们的拥有最新科技手段的交易大厅进行交易。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即日交易和波段交易－如何得到更好的结果？</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=19</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[10-02-2010 12:37 PM, David 要想成为一个成功的日间交易员或者波段交易员，需要持续不断的努力。你必须时刻了解交易市场的最新动态。 学习新的交易策略并在真正交易前反复练习。参加即日交易在线论坛和研讨会来拓展你的知识。这会让你有机会认识同道中人并从中分享经验，学习新的构想。 制定目标并以此激励自己更加努力地提高技术。记录每一笔交易并回顾所犯的错误以防止将来重犯，分析哪些策略可以赢利，对将来的交易有帮助。有了既定目标，随之要制定一系列的规则并严格遵守。一定要把这些规则写下来并贴在显眼的地方以提醒自己避免冲动交易。持续的调查研究是了解市场最新动态的关键。 交易可以是愉悦的。但赚钱的同时必须时刻考虑市场的动态，这也会让你精疲力尽。适当时间的休息和放松是有好处的。这让你有时间放空大脑并积蓄新的能量搏击交易市场。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10-02-2010   12:37 PM, David<br />
要想成为一个成功的日间交易员或者波段交易员，需要持续不断的努力。你必须时刻了解交易市场的最新动态。<br />
学习新的交易策略并在真正交易前反复练习。参加即日交易在线论坛和研讨会来拓展你的知识。这会让你有机会认识同道中人并从中分享经验，学习新的构想。<br />
制定目标并以此激励自己更加努力地提高技术。记录每一笔交易并回顾所犯的错误以防止将来重犯，分析哪些策略可以赢利，对将来的交易有帮助。有了既定目标，随之要制定一系列的规则并严格遵守。一定要把这些规则写下来并贴在显眼的地方以提醒自己避免冲动交易。持续的调查研究是了解市场最新动态的关键。<br />
交易可以是愉悦的。但赚钱的同时必须时刻考虑市场的动态，这也会让你精疲力尽。适当时间的休息和放松是有好处的。这让你有时间放空大脑并积蓄新的能量搏击交易市场。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票市场交易在线教育-理解支撑和阻力</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=17</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[支撑和阻力位是大多数即日交易模型和策略形成的基础。对支撑位和阻力位最好的描述是股票难以突破的价位。 当股市为买方市场时股价会上升到某一价位再下降，然后再回升到同一价位。如此重复几次，这一价位就成为阻力位。 当为卖方市场股票难以继续下降的价位就成为支撑位。通常情况下，支撑位或阻力位一旦被突破后，这一趋势将继续下去直到形成新一级的支撑位或阻力位，这样支撑线和阻力线就成为模型日间交易员的信号。运用支撑位和阻力位不仅指导即日交员员何时输入交易指令，并告诉你何时退出交易或执行止损指令。 尽管简单，建立支撑线和阻力线通常是金融市场中预测股价未来趋动的有效工具。这里的逻辑是当股价开始下降并趋进支撑线，由于股价越来越低，买方开始趋于增多但卖方趋于减少。同理当股价开始上升并趋进阻力线时，卖方趋于增多而买方趋于减少。评估突破支撑位和阻力位有效性的准则和突破趋势线的准则是完全相同的。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>支撑和阻力位是大多数即日交易模型和策略形成的基础。对支撑位和阻力位最好的描述是股票难以突破的价位。</p>
<p>当股市为买方市场时股价会上升到某一价位再下降，然后再回升到同一价位。如此重复几次，这一价位就成为阻力位。</p>
<p>当为卖方市场股票难以继续下降的价位就成为支撑位。通常情况下，支撑位或阻力位一旦被突破后，这一趋势将继续下去直到形成新一级的支撑位或阻力位，这样支撑线和阻力线就成为模型日间交易员的信号。运用支撑位和阻力位不仅指导即日交员员何时输入交易指令，并告诉你何时退出交易或执行止损指令。</p>
<p>尽管简单，建立支撑线和阻力线通常是金融市场中预测股价未来趋动的有效工具。这里的逻辑是当股价开始下降并趋进支撑线，由于股价越来越低，买方开始趋于增多但卖方趋于减少。同理当股价开始上升并趋进阻力线时，卖方趋于增多而买方趋于减少。评估突破支撑位和阻力位有效性的准则和突破趋势线的准则是完全相同的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即日交易新手入门</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=15</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[新手入门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[股票交易学校不仅对新手也对有经验的交易员授课。没有正确的知识和适当的训练，会对股票交易感到非常困惑。要涉入即日交易这个行业并从中获利，就必须在进行交易前尽可能多加学习。 交易课程会令你长期受益。选择为你所用的完美教程非常重要。如果你是即日交易的新手，好的开始是选择一个关于基本交易原则的训练课程。它会引导你进入这个行业并让你完全掌握其中奥妙。学习日间交易的技巧并不难。交易课程包括正确的理论和与之相配的适当训练。同时和其他交易者的互动也是互相取经，分享意见并比较交易工具的好机会。这一切会使你将来付出的努力有所回报。有效的课程提供锻炼交易技巧的平台，在将自己的资金进行风险投资之前，使你有机会使用并检验这些交易策略。这会帮助你避免损失并增加获利。 要成为一位成功的即日交易员，必须要做功课，花时间寻找为你量身定做的最佳课程。这不仅帮助你在股票交易业起步，并且一步步指导你，直到你完全掌握这项交易的准绳。掌握知识并进行合理的训练会帮助你在即日交易业起步，但这并不意味着你将停止学习。随着交易的进行，你会对这项交易的来龙去脉有更多的了解。要格外警惕你在交易上所犯的错误以防止将来重犯。不管是盈利还是亏损，总结回顾你所做的每一笔交易，下一次你才会做的更好。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>股票交易学校不仅对新手也对有经验的交易员授课。没有正确的知识和适当的训练，会对股票交易感到非常困惑。要涉入即日交易这个行业并从中获利，就必须在进行交易前尽可能多加学习。</p>
<p>交易课程会令你长期受益。选择为你所用的完美教程非常重要。如果你是即日交易的新手，好的开始是选择一个关于基本交易原则的训练课程。它会引导你进入这个行业并让你完全掌握其中奥妙。学习日间交易的技巧并不难。交易课程包括正确的理论和与之相配的适当训练。同时和其他交易者的互动也是互相取经，分享意见并比较交易工具的好机会。这一切会使你将来付出的努力有所回报。有效的课程提供锻炼交易技巧的平台，在将自己的资金进行风险投资之前，使你有机会使用并检验这些交易策略。这会帮助你避免损失并增加获利。</p>
<p>要成为一位成功的即日交易员，必须要做功课，花时间寻找为你量身定做的最佳课程。这不仅帮助你在股票交易业起步，并且一步步指导你，直到你完全掌握这项交易的准绳。掌握知识并进行合理的训练会帮助你在即日交易业起步，但这并不意味着你将停止学习。随着交易的进行，你会对这项交易的来龙去脉有更多的了解。要格外警惕你在交易上所犯的错误以防止将来重犯。不管是盈利还是亏损，总结回顾你所做的每一笔交易，下一次你才会做的更好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票市场和即日交易&#8212;逻辑科学还是赌博</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[10-05-2010 1:26pm, SHAWN 人们多认为股票交易和赌博是同义词。两者都是对希望的风险投资，希望能够得到最大利润。两者都有机会赚大钱，但管理失当也会让你血本无归。 赌博是关于机率的游戏。不可思议的巨额回报是其自身固有的诱人魅力。赌博可以因个人喜好选择不同方法，比如根据直觉，占星术，命理学或者类似的其他方法。赌博需要的是技巧和机会。赌徒靠得通常纯粹是运气！ 即日交易，是在特定时间间隔内买卖股票的艺术。即日交易的常规金融产品包括股票，股票期权，货币和一些期货合约，比如产权指数期货，利息期货和商品期货。 即日交易也是对希望进行风险投资的艺术，希望每一笔交易都获利。但好的交易员不仅仅是靠运气；他们必须经过适当的训练，拥有正确的知识，了解这一行其中的奥秘并能够通过止损指令或其他工具把亏损控制在有限范围之内。 成功的即日交易员并须真正交易在前小心求证和测试其交易策略。纪律在赌博和股票交易中都起着重要的作用；你必须控制有度才能避免全面亏损。尽管两者都有可能最大化地赢利，但这要取决于合理的资金管理术。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10-05-2010 1:26pm, SHAWN</p>
<p>人们多认为股票交易和赌博是同义词。两者都是对希望的风险投资，希望能够得到最大利润。两者都有机会赚大钱，但管理失当也会让你血本无归。</p>
<p>赌博是关于机率的游戏。不可思议的巨额回报是其自身固有的诱人魅力。赌博可以因个人喜好选择不同方法，比如根据直觉，占星术，命理学或者类似的其他方法。赌博需要的是技巧和机会。赌徒靠得通常纯粹是运气！</p>
<p>即日交易，是在特定时间间隔内买卖股票的艺术。即日交易的常规金融产品包括股票，股票期权，货币和一些期货合约，比如产权指数期货，利息期货和商品期货。</p>
<p>即日交易也是对希望进行风险投资的艺术，希望每一笔交易都获利。但好的交易员不仅仅是靠运气；他们必须经过适当的训练，拥有正确的知识，了解这一行其中的奥秘并能够通过止损指令或其他工具把亏损控制在有限范围之内。</p>
<p>成功的即日交易员并须真正交易在前小心求证和测试其交易策略。纪律在赌博和股票交易中都起着重要的作用；你必须控制有度才能避免全面亏损。尽管两者都有可能最大化地赢利，但这要取决于合理的资金管理术。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寫在選擇成為日間操盤手之前</title>
		<link>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[日交易員是諸多買賣金融產品的交易員中的一種。 特別之處是日交易持倉時間短，不留過夜倉位。 要求善於撲捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機會， 一般是幾分錢一股，如果不能馬上盈利，就迅速離場。 作為日交易的初學者，您應該通過廣泛的學習來獲得一些關於技術分析和風險控制的常識。從而避開業內人士常常提及的新手雷區。除此之外，在入行前，要做好花一定時間來學習的準備。沒有任何一個新手能夠做到理想和現實吻合的狀態。即便是很有經驗的交易員。也需要在使用新策略之前通過模擬機和事後回推來驗證其表現。雖然在進行測試時一切都是虛擬的，它卻能允許您使用最小的代價來獲得盡可能接近實戰的經驗。但這些還不是實戰，很多日交易員花費了好幾個月在模擬交易上，熟練掌握了交易策略和概念，卻在開始實戰后立刻感覺到力不從心。虛擬和現實畢竟還是有差距。 另外，一個短線操盤手的失敗往往是來自于對技術分析和贏利技巧知識的匱乏。因為他們是短線成敗的關鍵風向標。並且有助於降低情緒和主觀臆斷的影響力。宏觀來看，電子交易和普通產業一無二致，如果您沒有計劃就貿然闖入，勢必要被業內精英瓜分得屍骨無存。 一個好的投資計劃必須在大多數情況下吻合您的需求，在合適的時間點給您交易的信號，計算出相應的波段的風險，便於您判斷投資的額度，以及最重要的，在哪一個時間點退出交易。總而言之，一個對交易計劃和概念一無所知的交易員註定要在這一行大栽跟頭。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日交易員是諸多買賣金融產品的交易員中的一種。 特別之處是日交易持倉時間短，不留過夜倉位。 要求善於撲捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機會， 一般是幾分錢一股，如果不能馬上盈利，就迅速離場。</p>
<p>作為日交易的初學者，您應該通過廣泛的學習來獲得一些關於技術分析和風險控制的常識。從而避開業內人士常常提及的新手雷區。除此之外，在入行前，要做好花一定時間來學習的準備。沒有任何一個新手能夠做到理想和現實吻合的狀態。即便是很有經驗的交易員。也需要在使用新策略之前通過模擬機和事後回推來驗證其表現。雖然在進行測試時一切都是虛擬的，它卻能允許您使用最小的代價來獲得盡可能接近實戰的經驗。但這些還不是實戰，很多日交易員花費了好幾個月在模擬交易上，熟練掌握了交易策略和概念，卻在開始實戰后立刻感覺到力不從心。虛擬和現實畢竟還是有差距。</p>
<p>另外，一個短線操盤手的失敗往往是來自于對技術分析和贏利技巧知識的匱乏。因為他們是短線成敗的關鍵風向標。並且有助於降低情緒和主觀臆斷的影響力。宏觀來看，電子交易和普通產業一無二致，如果您沒有計劃就貿然闖入，勢必要被業內精英瓜分得屍骨無存。</p>
<p>一個好的投資計劃必須在大多數情況下吻合您的需求，在合適的時間點給您交易的信號，計算出相應的波段的風險，便於您判斷投資的額度，以及最重要的，在哪一個時間點退出交易。總而言之，一個對交易計劃和概念一無所知的交易員註定要在這一行大栽跟頭。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staralliancecapital.com/Chinese/Blog/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
